KAΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ.
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΙΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ(ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ,ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ,ΝΕΑ ΟΔΟΣ ,ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ;;;;

ΨΗΦΙΣΤΕ:ΘΑ ΑΝΤΕΞΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ;;;

ΨΗΦΗΣΤΕ¨:ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΑΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΑ ΚΑΝΑΤΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ;;;

ΨΗΦΗΣΤΕ .ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ WIKILEAKS.

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009

Περιγραφή Εταιρίας Σύμβολο Τιμή Μεταβ Μεταβ% Ανοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος (Μετοχές) Υψ. 52 εβδ. Χαμ. 52 εβδ. ηη/μμ/εε
AEGEN MARINE PETROL NTWK ANW (NYSE) 22,41 USD 0,16 0,72 22,40 22,81 22,29 192.618 23,43 7,93 12/10/09
ARIES MARITIME TRANSPORT RAMS (NASDAQ) 1,10 USD 0,12 12,24 1,04 1,14 0,98 494.970 1,42 0,32 12/10/09
CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P. CPLP (NASDAQ) 9,71 USD -0,09 -0,90 9,83 9,95 9,62 89.858 11,85 5,23 12/10/09
DANAOS CORPORATION DAC (NYSE) 5,07 USD 0,08 1,60 5,03 5,16 4,96 129.667 9,78 2,93 12/10/09
DIANA SHIPPING DSX (NYSE) 13,90 USD -0,08 -0,57 14,07 14,23 13,78 880.474 18,52 7,24 12/10/09
DRYSHIPS INC(IPO) DRYS (NASDAQ) 6,77 USD -0,04 -0,59 6,91 6,98 6,73 11.686.624 24,82 2,79 12/10/09
ENERGY INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORPORATION EII (AMEX) 10,03 USD 0,01 0,10 10,00 10,05 10,00 18.000 10,20 9,75 12/11/08
EUROSEAS LTD. ESEA (NASDAQ) 4,32 USD -0,05 -1,14 4,36 4,42 4,32 45.434 6,42 3,12 12/10/09
EXCEL MARITIME CARRIERS EXM (NYSE) 6,75 USD -0,16 -2,32 6,99 6,99 6,70 1.180.620 14,75 3,17 12/10/09
FREESEAS INC FREE (NASDAQ) 1,69 USD -0,01 -0,59 1,70 1,73 1,67 234.674 3,49 0,54 12/10/09
GENCO SHIPPING GNK (NYSE) 21,46 USD -0,42 -1,92 22,14 22,27 21,31 883.414 3.315.746,00 6,85 12/10/09
GENL MARITIME GMR (NYSE) 8,26 USD 0,15 1,85 8,11 8,34 8,11 776.500 16,17 6,47 12/10/09
GLOBAL OCEANIC CARRIERS LD ORD 0.0003P GOC (ΛΟΝΔΙΝΟ) 167,00 GBX 0,00 0,00 168,00 168,00 167,00 4.654 167,50 101,00 23/07/08
GLOBUS MARITIME LIMITED GLBS (ΛΟΝΔΙΝΟ) 66,00 GBX 1,50 2,33 64,50 66,00 64,50 10.000 220,00 42,89 13/10/09
GOLDENPORT HOLDINGS INC GPRT (ΛΟΝΔΙΝΟ) 120,00 GBX 1,00 0,84 119,00 120,00 119,00 5.700 210,00 85,50 13/10/09
HELLENIC CARRIERS LIMITED HCL (ΛΟΝΔΙΝΟ) 72,05 GBX 3,35 4,88 71,50 75,00 68,70 27.600 141,95 48,00 13/10/09
NAVIOS MARITIME CORP. NM (NYSE) 5,00 USD -0,09 -1,77 5,09 5,17 4,98 824.578 5,54 1,16 12/10/09
NAVIOS MARITIME PARTNERS LP NMM (NYSE) 12,55 USD 0,17 1,37 12,74 12,74 12,40 221.918 13,20 3,30 12/10/09
OCEANAUT, INC. OKN (AMEX) 8,25 USD 0,00 0,00 8,25 8,25 8,25 100 8,27 6,00 07/04/09
OCEANFREIGHT INC OCNF (NASDAQ) 1,24 USD 0,00 0,00 1,26 1,26 1,23 3.047.246 8,87 0,82 12/10/09
PARAGON SHIPPING INC. PRGN (NASDAQ) 4,36 USD -0,12 -2,68 4,47 4,51 4,28 690.453 7,02 2,41 12/10/09
QUINTANA MARITIME QMAR (NASDAQ) 23,56 USD -0,33 -1,38 23,83 24,10 23,40 493.080 28,55 14,89 14/04/08
STAR BULK CARRIERS ORP. SBLK (NASDAQ) 3,57 USD -0,02 -0,56 3,60 3,63 3,51 189.118 6,01 1,21 12/10/09
STEALTHGAS INC GASS (NASDAQ) 7,44 USD 0,20 2,76 7,36 7,57 7,20 125.369 8,97 2,62 12/10/09
SEANERGY MARITIME CORP SHIP (NASDAQ) 4,10 USD 0,11 2,76 4,19 4,25 4,00 11.569 6,99 3,25 12/10/09
TSAKOS ENERGY NAVIGATION TNP (NYSE) 16,16 USD 0,09 0,56 16,11 16,32 16,08 68.069 25,93 12,43 12/10/09
TOP SHIPS INC. TOPS (NASDAQ) 1,23 USD 0,00 0,00 1,24 1,28 1,22 88.083 3,52 0,77 12/10/09

Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Stumble This
free-wifi.gr - Greece' s free hotspot directory
Ανθόραμα - Όλα για τον κόσμο των φυτών