KAΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ.
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΙΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ(ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ,ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ,ΝΕΑ ΟΔΟΣ ,ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ;;;;

ΨΗΦΙΣΤΕ:ΘΑ ΑΝΤΕΞΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ;;;

ΨΗΦΗΣΤΕ¨:ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΑΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΑ ΚΑΝΑΤΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ;;;

ΨΗΦΗΣΤΕ .ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ WIKILEAKS.

Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009

ΝΑΥΤΙΛΙΑ . 
ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΨΩΜΙ Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΣΗΜΕΡΑ!!
Φουρτούνες για την Top ShipsΣε νέες περιπέτειες μπαίνει η Top Ships συμφερόντων οικογένειας Πιστιόλη, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωσή της, δεν πληρεί τους όρους των δανειακών υποχρεώσεών της όσον αφορά στις ρήτρες εξασφάλισης. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι πέντε δανείστριες τράπεζες στις οποίες οφείλει 407 εκατ. δολάρια, αν δεν παραχωρήσουν νέα χρονική επέκταση άρσης των εξασφαλίσεων, μπορούν να την υποχρεώσουν να πουλήσει καράβια προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητά της.Παράνομη κρίθηκε η απεργία των λιμενεργατών της ΟΜΥΛΕ και στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), σύμφωνα με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, στο οποίο είχαν προσφύγει Επιμελητήρια και 48 επιχειρήσεις. Σημειώενται ότι αργότερα σήμερα, αναμένεται να συνεδριάσει η ΟΜΥΛΕ.
Σε παραγγελία δύο δεξαμενοπλοίων τύπου suezmax προέβη η ΤΕΝ, συμφερόντων ομίλου Τσάκου, τα οποία θα τις παραδοθούν το τρίτο τρίμηνο του 2011. Τα δύο πλοία θα αντικαταστήσουν το suezmax �Pentathlon� το οποίο πουλήθηκε και θα παραδοθούν στους νέους ιδιοκτήτες του στα μέσα του Νοεμβρίου.
Κέρδη μόλις 512.000 δολαρίων από 23,22 εκατ. δολάρια το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο ανακοίνωσε για το τρίτο τρίμηνο η Eagle Bulk, συμφερόντων Σοφοκλή Ζούλα. Τα εσοδά της στο τρίμηνο υποχώρησαν στα 41,55 εκατ. δολάρια από 51,55 εκατ. Στο 9μηνο τα κέρδη της διαμορφώθηκαν στα 31,1 εκατ. δολάρια από 52,47 εκατ.
Το capesize Nymphe το οποίο σήκωσε την ελληνική σημαία παρέλαβε από τα ναυπηγεία της Daewoo η Νeda Maritime, συμφερόντων οικογενείας Λυκιαρδόπουλου. Με την προσθήκη αυτή ο στόλος της εταιρίας ανέρχεται σε 15 φορτηγά πλοία, εκ των οποίων 7 είναι capesize και 8 panamax. Επίσης διαχειρίζεται 9 δεξαμενόπλοια, εκ των οποίων 4 aframax και 5 VLCC. 
 

Τιμή Μεταβ Μεταβ% Ανοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος (Μετοχές) Υψ. 52 εβδ. Χαμ. 52 εβδ. ηη/μμ/εε
AEGEN MARINE PETROL NTWK ANW (NYSE) 24,10 USD 0,77 3,30 23,65 25,12 23,53 342.462 24,96 7,93 09/11/09
ARIES MARITIME TRANSPORT RAMS (NASDAQ) 1,01 USD 0,00 0,00 1,04 1,04 1,01 12.473 1,27 0,32 09/11/09
CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P. CPLP (NASDAQ) 7,63 USD -0,27 -3,42 7,86 7,95 7,50 199.556 11,34 5,23 09/11/09
DANAOS CORPORATION DAC (NYSE) 4,25 USD 0,19 4,68 4,08 4,27 4,07 149.673 9,47 2,93 09/11/09
DIANA SHIPPING DSX (NYSE) 14,16 USD 0,67 4,97 13,60 14,37 13,60 2.105.277 18,52 7,24 09/11/09
DRYSHIPS INC(IPO) DRYS (NASDAQ) 6,40 USD 0,23 3,73 6,25 6,40 6,22 13.889.621 15,54 2,79 09/11/09
ENERGY INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORPORATION EII (AMEX) 10,03 USD 0,01 0,10 10,00 10,05 10,00 18.000 10,20 9,75 12/11/08
EUROSEAS LTD. ESEA (NASDAQ) 4,02 USD 0,01 0,25 4,02 4,07 3,95 52.581 6,05 3,12 09/11/09
EXCEL MARITIME CARRIERS EXM (NYSE) 6,12 USD 0,16 2,68 6,04 6,15 6,00 1.046.389 11,23 3,17 09/11/09
FREESEAS INC FREE (NASDAQ) 1,40 USD 0,07 5,26 1,36 1,40 1,33 174.453 3,49 0,54 09/11/09
GENCO SHIPPING GNK (NYSE) 21,82 USD 0,99 4,75 21,30 21,94 21,19 1.431.484 3.315.746,00 6,85 09/11/09
GENL MARITIME GMR (NYSE) 7,10 USD 0,16 2,31 7,06 7,11 7,00 538.731 15,06 6,47 09/11/09
GLOBAL OCEANIC CARRIERS LD ORD 0.0003P GOC (ΛΟΝΔΙΝΟ) 167,00 GBX 0,00 0,00 168,00 168,00 167,00 4.654 167,50 101,00 23/07/08
GLOBUS MARITIME LIMITED GLBS (ΛΟΝΔΙΝΟ) 61,50 GBX -1,90 -3,00 61,50 61,50 61,50 130.000 108,00 42,89 09/11/09
GOLDENPORT HOLDINGS INC GPRT (ΛΟΝΔΙΝΟ) 114,25 GBX 0,25 0,22 114,25 114,25 114,25 127 145,00 85,50 09/11/09
HELLENIC CARRIERS LIMITED HCL (ΛΟΝΔΙΝΟ) 88,50 GBX 0,50 0,57 85,50 88,50 85,50 350 92,00 48,00 06/11/09
NAVIOS MARITIME CORP. NM (NYSE) 5,33 USD 0,13 2,50 5,26 5,41 5,24 921.588 5,54 1,16 09/11/09
NAVIOS MARITIME PARTNERS LP NMM (NYSE) 13,92 USD 0,68 5,14 13,31 14,00 13,31 369.838 13,92 3,30 09/11/09
OCEANAUT, INC. OKN (AMEX) 8,25 USD 0,00 0,00 8,25 8,25 8,25 100 8,27 6,00 07/04/09
OCEANFREIGHT INC OCNF (NASDAQ) 1,03 USD 0,01 0,98 1,03 1,04 1,00 3.006.581 5,49 0,82 09/11/09
PARAGON SHIPPING INC. PRGN (NASDAQ) 4,39 USD 0,23 5,53 4,23 4,39 4,20 913.224 6,11 2,41 09/11/09
QUINTANA MARITIME QMAR (NASDAQ) 23,56 USD -0,33 -1,38 23,83 24,10 23,40 493.080 28,55 14,89 14/04/08
STAR BULK CARRIERS ORP. SBLK (NASDAQ) 3,23 USD 0,00 0,00 3,21 3,25 3,15 463.509 5,37 1,21 09/11/09
STEALTHGAS INC GASS (NASDAQ) 6,53 USD 0,10 1,56 6,46 6,53 6,39 14.216 7,50 2,62 09/11/09
SEANERGY MARITIME CORP SHIP (NASDAQ) 3,65 USD 0,22 6,41 3,47 3,79 3,15 11.700 6,47 3,25 09/11/09
TSAKOS ENERGY NAVIGATION TNP (NYSE) 15,60 USD 0,25 1,63 15,51 15,75 15,20 159.185 24,40 12,43 09/11/09
TOP SHIPS INC. TOPS (NASDAQ) 1,05 USD 0,02 1,94 1,01 1,09 0,99 68.136 3,52 0,77 09/11/09
ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΚΟΜΑ ΠΤΩΣΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΧΑΡΤΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ!!!




ΓΔ 17:19  2.652,68  -35,81  -1,33%  

Τζίρος 196,38 εκ. €

ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Γράφημα ανοδικών/πτωτικών μετοχών
 Ανοδικές
87 (28%)

 Πτωτικές
125 (40%)
 Αμετάβλητες

98 (32%)

Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Stumble This
free-wifi.gr - Greece' s free hotspot directory
Ανθόραμα - Όλα για τον κόσμο των φυτών