ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΑΚΟΥΩ ΤΟΝ ΟΜΠΑΜΑ ΣΤΟ BLOOMBER . Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟ ΚΑΙΡΟ ΕΙΧΕ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟ ASE (-2,12% ) 2.169,12 STA 237,524 EK EYRO. AN EXETE XRHMATA STHN AKRH KALO EINAI NA ΠEΡIMENETE ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΑ...ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ !!!
ΑΣ ΠΑΜΕ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΙΟΝΤΑ...
| Τράπεζα | Προϊόν | Επιτόκιο |
|---|---|---|
Εθνική Τράπεζα | ||
| Καταθέσεις | ||
| Εθνοταμιευτήριο | έως 10.000ευρώ | 0,091% (ΣΕΠΑ) |
| έως 20.000 ευρώ | 0,137% (ΣΕΠΑ) | |
| Προθεσμιακός | έως 20.000 ευρώ | 0 |
| έως 50.000 ευρώ | 0,228% | |
| Σπουδάζω | έως 5.000 ευρώ | 0,457% |
| Μισθοδοτικός plus | έως 5.000 ευρώ | 0,457% |
| Καταναλωτικά | ||
| Ανοικτό δάνειο | έως 50.000 ευρώ | 9,10%-13,95% |
| Άρση Βαρών | μεταφορά | 7,23%-8,93% |
| Άρση Βαρών | με εξασφαλίσεις | 2,75% |
| Εθνοδάνειο (ανοικτό) | 1-25.000 ευρώ | 7,74%-11,86% |
| Πιστωτικές κάρτες | Visa, Mastercard | 14%-17,55% |
| Μεταφορά | 6,9% | |
| Στεγαστικά | Εστία 3 | 4,5% + euribor |
| Εστία 5 | 4,9% +euribor | |
| Εστία 10 | 5,40%+ euribor | |
| Επιδοτούμενα | 4% -5,40% | |
| Επιχειρηματικά | Ανοικτό δάνειο | 6,85% |
| Κεφάλ. κίνησης | 7,5% | |
| "Αμέσως" | 6,85% | |
| Overdraft | 6,85% | |
Alpha bank | ||
| Καταθέσεις | ||
| Alpha Προνομιακός | 1000 -200.000 | 0,30%-1,50% |
| Απλό Ταμιευτήριο | 1000-200.000 | 0,15%-0,75% |
| Alpha plus | 1000-200.000 | 0,20%-1,75% |
| Μισθοδοσίας | 1000-15.001 | 4,25%-1% |
| Καταναλωτικά | ||
| Alpha όλα σε 1 | Μεαφορά τρίτων | 9,25% |
| Alpha όλα σε 1 | Μεταφορά Alpha | 11,25% |
| Alpha X12 | Σταθερό | 10,95% |
| Προσωπικό δάνειο | Σταθερό | 12,95% |
| Για νέο αυτοκίνητο | Σταθερό | 9,25% |
| Alpha 700 | Κυμαινόμενο | 13,50% |
| Alpha bonus visa | Κυμαινόμενο | 17% |
| American Express | Κυμαινόμενο | 16,75% |
| Gold American Exp. | Κυμαινόμενο | 13% |
| Στεγαστικά | ||
| Alpha σταθερό | 3 χρόνια | 4,25% |
| 5 χρόνια | 4,70% | |
| 10 χρόνια | 5,35% | |
| Alpha προστασία | Για 5 χρόνια | Euribor + 2,10% |
| Για 7 χρόνια | Euribor + 2,20% | |
| Επισκευής | Για 3 - 15 χρόνια | 5,25% - 6,35% |
| Ελβετικό φράγκο | 60% αξίας ακινητ. | 3M CHF 1,8%-3,6% |
Εurobank EFG | ||
| Καταθέσεις | ||
| Μεγάλο ταμιευτήριο | 6μηνιαίος εκτοκισμός | 0,75% |
| Απλό ταμιευτήριο | Από 1 -300.000 ευρώ | 0,10%-1% |
| Μαθητικός | Έως 3.000 ευρώ | 3% |
| Τρεχούμενος | 1-100.000 ευρώ | 0,05%-0,40% |
| Καταναλωτικά | ||
| Εν τάξει | Σταθερό επιτόκιο/δόση | 10,75% |
| Ανοικτή γραμμή | Κυμαινόμενο επιτόκιο | 10,20%-14,20% |
| Αυτοκίνητο | Εξόφληση έως 84 μήνες | |
| Στεγαστικά | ||
| Σπίτι στα σίγουρα | Σταθερό για 3 έτη | 3,85% |
| Euro home | Σταθερό ή κυμαινόμενο | |
Τράπεζα Πειραιώς | ||
| Καταθέσεις | ||
| Βασικό επιτόκιο | 0,10% | |
| Ταμιευτήριο | Από 1 -300 χιλ. ευρώ | 0,10%-1% |
| Αποδοτικό Ταμιευτήριο | Από 1-300 χιλ. ευρώ | 0,15%-12,6% |
| Cash manager | Χωρίς όριο | 0,40% |
| Καταναλωτικά | ||
| Βασικό επιτόκιο | 8,85% | |
| Προσωπικό δάνειο | 12,85% | |
| Καταναλωτικό | Σταθερό επιτόκιο | 9,35%-13,90% |
| Μεταφορά υπολοίπων | Σταθερό επιτόκιο | 7,90%-10,15% |
| Πιστωτικές κάρτες | ||
| Visa | Αγορών -Αναλήψεων | 15,75%-17,50% |
| Gold Visa | Αγορών -Αναλήψεων | 15,75%-17,20% |
| Στεγαστικά | ||
| Βασικό επιτόκιο | 5,05% | |
| Σταθερό | Από 2 -5 έτη | 3,75%-4,60% |
| Προνομιακό επιτόκιο | 4,75% | |
| Επιχειρηματικά | ||
| Βασικό επιτόκιο | Βραχυπρόθεσμων | 7,65% |
| Προνομικό | 6,95% | |
| Επαγγελαμτική στέγη | 8% | |
Τράπεζα Κύπρου | ||
| Καταθέσεις | ||
| Υπερ ταμιευτήριο plus | Kλιμακούμενο επιτόκιο | 0,15%-1,20% |
| Notice | Υπό προειδοποίηση | Έως 2,4% |
| Μισθοδοσία όλα σε ένα | Κλιμακούμενα επιτόκια | 0,15%-1,20% |
| Καταναλωτικά | ||
| Lower | Κυμαινόμενο επιτόκιο | 8,95% |
| Συνεπώς | Κλιμακούμενο επιτόκιο | 10,95% καταλήγει 5,95% |
| Μεταφορά καρτών | Κυμαινόμενο επιτόκιο | 6,75% |
| Στεγαστικά δάνεια | ||
| Σταθερού επιτοκίου | Από 2 έως 15 έτη | 4,75%-5,20% |
| Νέο στεγαστικό | Σταθερό επιτόκια για 3 έτη | 3,65% |
| Relax | Άνευ δόσης για 1 έτος | - |
| Επιχειρηματικά | ||
| Επαγγελματικό δάνειο | Σταθερό για 1 έτος | 6,90% |
| Τακτικής λήξης | Για ρευστότητα | 9%-9,5% |
| Επαγγελματική στέγη | Σταθερό ή κυμαινόμενο | 5% -9,6% |
Marfin Popular Bank | ||
| Καταθέσεις | ||
| Απλό ταμιευτήριο | Έως 1000 ευρώ | 0,10% |
| Επενδυτικό ταμιευτήριο | Έως 1000 ευρώ | 0,10% |
| Όψεως σε συνάλλαγμα | - | 0% -0,25% |
| Salary plus | Πριν 31/03 /Μετά 01/4 | 2% -5% |
| Marfin Bonus | Με Α/Κ | 2,40% -3,25% |
| Έξυπνη Μισθοδοσία | 0-10.000 ευρώ | 0,50% |
| Καταναλωτικά | ||
| Προσωπικό | Σταθερό - κυμαινόμενο | 9% -14,25% |
| Καταναλωτικό | Σταθερό | 8%-12,5% |
| Στεγαστικά | ||
| Home equity | Κυμαινόμενο | Eurib. + 3,5% |
| Marfin Σπίτι για όλους | Από 2 έως 20 έτη | 3,75%-6,5% |
| Επισκευαστικό | Κυμαινόμενο | Eurib. + 3,5% |
| Πιστωτικές κάρτες | ||
| Visa | Κυμαινόμενο | 15,60%-17,25% |
| Mastercard | Κυμαινόμενο | 13,60%-18,25% |
| Επιχειρηματικά | ||
| Επιχειρηματικές χορηγήσεις | Κυμαινόμενο | 9,25% (ονομαστικό) |
| Marfin business transfer | Σταθερό -Κυμαινόμενο | 5,60%-9,30% |
| Εξοπλισμός | Σταθερό | 8,25% |
| Leasing | Σταθερό /Κυμαινόμενο | 8,95% -2,75% + ΕΧΜΕ |
ΑΤΕ Bank | ||
| Καταθέσεις | ||
| Διπλασιάζω | Εισαγωγικό επιτόκιο | 1,10% |
| Όλυμπος | Υπερταμιευτήριο | 1,60% |
| Ταμιευτήριο | 0,15%-1,60% | |
| Δήμητρα | Προνομιακός | 0,70%-2,30% |
| Καταναλωτικά | ||
| Smart | Με διασφαλίσεις | 5,95%-6,25% |
| Προσωπικά | Έως 6 χιλ. ευρώ | 11,25% |
| Έως 15 χιλ. ευρώ | 10,75% | |
| Φοιητικό Αθηνά | Κυμαινόμενο | 10% |
| Κάρτες | ||
| Visa | Αγορών - Αναλήψεων | 15,50%-16,45% |
| Mastercard | Αγορών - Αναλήψεων | 15,50%-16,45% |
| Στεγαστικά | ||
| Τρίποντο | Σταθερό για 1 έτος | 3,50% |
| Στέγη Ελβετικό | Σταθερό για 3 έτη | 3,50% |
| Σταθερά επιτόκια | Από 2 - 20 έτη | 4,90%-5,80% |
| Αγροτών | ||
| Ανοικτό δάνειο | 3,75% | |
| Κεφάλαιο κίνησης | 4% | |
| Επιχειρηματικά | ||
| Βραχυπρόθεσμα | Κεφάλαια κίνησης | 6,25%+ spread |
| Smart Business | Σταθερό | Από 7% |
| Κυμαινόμενο | Από 6,25% | |
| Επενδυτικά | Κυμαινόμενο - σταθερό | 6,25%-7% |
Emporiki Bank | ||
| Καταθέσεις | ||
| Ταμιευτήριο | 1 έως 150 χιλ. ευρώ | 0,10% -0,80% |
| Επενδυτικό Ταμιευτήριο | 1 έως 150 χιλ. ευρώ | 0-1,25% |
| Τρεχούμενος | Πάνω από 1500 ευρώ | 0,15% |
| Προνομιακός | 1 έως 150 χιλ. ευρώ | 0,15%-0,90% |
| Μισθοδοσίας | Έως1500 ευρώ | 2,25% |
| Έξυπνο Ταμείο | 5 χιλ. - 20 χιλ. ευρώ | 1,40% |
| Καταναλωτικά | ||
| Βασικό επιτόκιο | 11,96% | |
| Cash 4U άνευ εξασφαλ. | Έως 50 χιλ. ευρώ | 11,42% |
| Για νέους | Άνευ δικαιολογητικών | 13,25% |
| Ανοικτό δάνειο | Έως 12 χιλ. ευρώ | 13% |
| Πιστωτικές κάρτες | ||
| Visa | - | 16,45% |
| Mastercard | - | 16,45% |
| Στεγαστικά | ||
| Βασικό επιτόκιο | 4,25% | |
| Σταθερό επιτόκιο | Για 2 έτη -10 έτη | 4,6%-5,6% |
| Ανακαίνισης | Κυμαινόμενο | 3,42% -6,40% |
| Επιχειρηματικά | ||
| Βασικό επιτόκιο | 4,55% | |
| Επιτόκια επενδύσεων | Από 5 -15 έτη | 5,63%-6,03% |
| Easy ανοικτό | Για αστικά ακίνητα | 5,95%-6,50% |
| Easy ρευστότητα | Άνευ εξασφαλίσεων | 9,55%-9,80% |
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο | ||
| Καταθέσεις | ||
| TT Μισθοδοσία plus | Κλιμακωτό επιτόκιο | 5% έως 3.000 ευρώ |
| 0,20% 3 χιλ.-10 χιλ ευρώ | ||
| Τρεχούμενος απλός | 0,15% -1,10% | |
| Καταναλωτικά | ||
| Επιθυμίες -Δωρεάν τόκοι | Έως 30 χιλ ευρώ | Από 10,95% |
| Σταθερού επιτοκίου | Έως 30 χιλ. ευρώ | 11,25% |
| Στεγαστικά | ||
| Ευρωκατοικία 1&2 | Κυμαινόμενο επιτόκιο | 3,6% |
| Ακίνητο 1-15 | Κυμαινόμενο επιτόκιο | |
| Επιχειρηματικά | ||
| Επαγγελματική ευρωστέγη | Κυμαινόμενο επιτόκιο | 3,3% -3,8% |
Attica bank | ||
| Καταθέσεις | ||
| Ταμιευτήριο | 0,01 -300 χιλ ευρώ | 0,20%-1% |
| Τρεχούμενος | 0,01 -600 χιλ. ευρώ | 0,30%-1,50% |
| Attica Μισθοδοσία | Εώς πάνω από 3 χιλ ευρώ | 1,5-2% |
| Καταναλωτικά | ||
| Attica 3ετες σταθερό | Σταθερό για 3 πρώτα έτη | 9,40% |
| Attica 4 εποχές | 10,40% | |
| Πιστωτικές κάρτες | ||
| Visa | 14,65% | |
| Mastercard | 14,65% | |
| Στεγαστικά | ||
| Για 1 έτος | Σταθερά επιτόκια | 3,95% |
| Για 3 έτη | Σταθερά επιτόκια | 4,25% |
| Στεγαστικά προγραμμ. | Από 1 έως 15 έτη | 5,80%-6,10% |
| Επιχειρηματικά | ||
| Ελάχιστο επιτόκιο | 10% | |
| Προνομιακό | 9,15% | |
| Επαγγελματικής Στέγης | Σταθερό 1-15 έτη | 6,60%-6,90% |
Probank | ||
| Καταθέσεις | ||
| Ταμιευτήριο | 0,50% | |
| Profit | 0,01 > 100 χιλ. ευρώ | 0,10%-2% |
| Μισθοδοσίας | 0,01 έως 300 ευρώ | 3% |
| Υπό προιδοποίηση | 0,01 έως > 100 χιλ. ευρώ | 0,70%-1,3% |
| Καταναλωτικά | ||
| Προσωπικό δάνειο Home | Κυμαινόμενο | 13,85% |
| Καταναλωτικό δάνειο | Κυμαινόμενο | 13,85%-14,85% |
| Pro auto | 13,85% | |
| Σπουδαστικό δάνειο | Κυμαινόμενο | 12,85% |
| Μισθοδοτούμενων | Κυμαινόμενο | 9,75% |
| Πιστωτικές κάρτες | ||
| Visa | Κυμαινόμενο | 17,50% |
| Mastercard | Κυμαινόμενο | 17,35% |
| Στεγαστικά | ||
| Σταθερού επιτοκίου | Από 1 έως 15 έτη | 5%-6,95% |
| Επισεκυαστικό | Κυμαινόμενο | 7,40% |
| Επισκευαστικό | Σταθερό επιτόκιο 1-15 έτη | 5,30%-7,25% |
| Επιχειρηματικά | ||
| Κεφάλαια κίνησης | Βασικό επιτόκιο | 10,25% |
| Αγορά παγίων | Κυμαινόμενο | 9,85% |
| Επαγγελαμτικής στέγης | Σταθερό επιτόκιο | 10% |
Geniki bank | ||
| Καταθέσεις | ||
| Xtra Αποταμίευση | Ισχύει έως 31/12/09 | 5% |
| Ταμιευτήριο | Από 0,01 - 100 χιλ ευρώ | 0,25%-1% |
| Αποδοτικό ταμιευτήριο | Από 3 χιλ - 300 χιλ ευρώ | 0,40%-1,10% |
| Ταμιευτήριο plus | κλιμακωτό | 0,40%-1% |
| Προνομιακός όψεως | Άνω των 5.000 ευρώ | 1% |
| Καταναλωτικά | ||
| Geniki Xtra small | Από 1500-45.000 ευρώ | 8,45%-12,25% |
| Ανοικτή πίστωση | Σταθερό 3 μήνες | 13,50% |
| Μεταφορά υπολοίπων | Κυμαινόμενο | 9,95% |
| Πιστωτικές κάρτες | ||
| Visa | Αγορές - Ανάληψη | 16,9%-18,4% |
| Mastercard | Αγορές - Ανάληψη | 16,9%-16,4% |
| Στεγαστικά | ||
| Δάνειο κατοικίας | Σταθερό 3 - 25 έτη | 5,50%-7,30% |
| Επισκευαστικά | Σταθερό 3-25 έτη | 7%-8,80% |
| Δάνειο σπίτι euro | EKT +3% | |
| Επιχειρηματικά | ||
| Κεφάλαια κίνησης | Κεφάλαιο/Προεξόφληση | 7% -8,5% |
| Δάνεια παγίων | Σταθερό /Κυμαινόμενο | 5,75%-8,5% |
Ελληνική τράπεζα | ||
| Καταθέσεις | ||
| Ταμιευτηρίου | Σε ευρώ / ξένα νομίσματα | 0,30%-1,50% |
| Extra ταμιευτήριο | 1 έως 300 χιλ. ευρώ | 0%-2,5% |
| Όψεως | 1 έως 300 χιλ. ευρώ | 0,15%-1% |
| Notice | Κλιμακούμενα | 0% - 2,75% |
| Καταναλωτικά | ||
| Βασικό επιτόκιο δανείων | Επιτόκια αναφοράς | 6,20% |
| Προνομιακό επιτόκιο | 5,70% | |
| Βασικό επιτόκιο καταναλωτικών | Επιτόκια αναφοράς | 10% |
| Καταναλωτικό κυμαινόμενο | Με εξασφαλίσεις | 6,20% + περιθώριο |
| Πιστωτικές κάρτες | ||
| Visa | Κυμαινόμενο | 14,70% |
| Μεταφορά υπολοίπων | Για 12 μήνες | 4,85% |
| Στεγαστικά | ||
| Στέγη | Για 3 έτη - Σταθερό | 5,80% |
| Στέγη | Για 15 έτη - Σταθερό | 5,95% |
| Επισκευαστικό | 6,20% + περιθώριο | |
| Επιχειρηματικά | ||
| Κεφάλαια κίνησης | Κυμαινόμενο | 6,20% + περιθώριο |
| Πάγιες εγκαταστάσεις | Κυμαινόμενο | 6,20% + περιθώριο |
FBBank | ||
| Καταθέσεις | ||
| Ταμιευτήριο | Σε ευρώ | 1% |
| Τρεχούμενος | Σε ευρώ | 1% |
| Premium | Από 0,01 - 30 χιλ ευρώ | 0,50%-1,5% |
| Notice 7 | 3.000 ευρώ | 2% |
| Μηνιαίο εισόδημα Gold | Από 3 χιλ. - 50 χιλ. ευρώ | 0,50% -2% |
| Value Συνταξιούχων | Έως 5.000 ευρώ | 5% |
| Καταναλωτικά | ||
| Καταναλωτικά | Βασικό επιτόκιο | 8,25% |
| Προσωπικό | 8,25% περιθ. έως 4% | |
| Συγκέντρωση οφειλών | Από 1 έως 5 χρόνια | 7,5%-9% |
| Στεγαστικά | ||
| Ευρωπαικό στεγαστικό | 3 έως 10 έτη | 4,95%-6,90% |
| Στεγαστικό | Κυμαινόμενο | Eurib +2% |
| Σε ελβετικό φράγκο | Από 1 έως 3 έτη | 3,80%-4,10% |
| Επιχειρηματικά | ||
| Βασικό επιτόκιο | 8,85% | |
| Υπερανάληψης | 10,50% | |
| Συνεχής ανανέωση | ||
| Θα προστεθούν όλες οι τράπεζες | έως τις 20/12/2009 | |





0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου