ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ. % | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
ΝΑΚΑΣ | 0,68 | 9,68 | 0,06 | 165 |
ΣΦΑ | 1,38 | 9,52 | 0,12 | 68 |
ΜΙΓΡΕ | 3,25 | 9,43 | 0,28 | 50 |
ΜΑΙΚ | 0,12 | 9,09 | 0,01 | 6.050 |
ΔΙΧΘ | 1,58 | 8,22 | 0,12 | 16.329 |
ΣΕΛΜΚ | 0,27 | 8,00 | 0,02 | 185 |
ΠΗΓΑΣ | 0,29 | 7,41 | 0,02 | 50 |
ΣΠΥΡ | 0,60 | 7,14 | 0,04 | 100 |
ΚΛΕΜ | 1,20 | 7,14 | 0,08 | 150 |
ΙΝΤΕΚ | 0,62 | 6,90 | 0,04 | 230 |
ΜΗΧΠ | 0,16 | 6,67 | 0,01 | 8.050 |
ΤΣΟΥΚ | 0,16 | 6,67 | 0,01 | 320 |
| ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ. % | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
ΤΕΚΔΟ | 0,37 | -9,76 | -0,04 | 116.558 |
ΕΦΤΖΙ | 0,50 | -9,09 | -0,05 | 4.050 |
ΑΛΜΥ | 0,55 | -8,33 | -0,05 | 420 |
ΠΡΔ | 0,12 | -7,69 | -0,01 | 9.150 |
ΧΑΙΔΕ | 0,84 | -7,69 | -0,07 | 1.523 |
ΛΑΜΔΑ | 3,53 | -7,11 | -0,27 | 1.827 |
ΒΙΟΚΑ | 0,54 | -6,90 | -0,04 | 580 |
ΕΛΤΚ | 1,79 | -5,79 | -0,11 | 680 |
ΚΤΗΛΑ | 0,34 | -5,56 | -0,02 | 1.400 |
ΜΕΝΤΙ | 2,21 | -5,56 | -0,13 | 558 |
ΠΡΟΦ | 0,35 | -5,41 | -0,02 | 6.896 |
ΥΑΛΚΟ | 0,19 | -5,00 | -0,01 | 6.665 |
|
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου