ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ. % | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
| ΛΑΝΑΚ | 0,81 | 9,46 | 0,07 | 16.889 |
| ΤΗΛΕΤ | 4,68 | 9,09 | 0,39 | 443 |
| ΕΔΡΙΠ | 0,84 | 9,09 | 0,07 | 982 |
| ΙΝΦΙΣ | 0,39 | 8,33 | 0,03 | 100 |
| ΝΑΥΤ | 0,80 | 6,67 | 0,05 | 10.500 |
| ΖΗΝΩΝ | 1,25 | 5,93 | 0,07 | 1.500 |
| ΕΛΜΕΚ | 1,77 | 5,36 | 0,09 | 500 |
| ΙΠΠΚ | 0,40 | 5,26 | 0,02 | 674 |
| ΟΤΟΕΛ | 2,00 | 4,71 | 0,09 | 18.202 |
| ΜΥΤΙΛ | 5,51 | 4,55 | 0,24 | 330.086 |
| ΕΤΕ | 24,04 | 4,48 | 1,03 | 2.375.216 |
| ΚΛΜ | 2,90 | 4,32 | 0,12 | 41.380 |
| ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ. % | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
| ΛΥΜΠΕ | 0,57 | -19,72 | -0,14 | 200 |
| ΤΣΟΥΚ | 0,26 | -18,75 | -0,06 | 1.004 |
| ΛΟΓΟΣ | 0,45 | -10,00 | -0,05 | 410 |
| ΕΛΜΠΙ | 0,47 | -9,62 | -0,05 | 600 |
| ΕΜΔΚΟ | 0,10 | -9,09 | -0,01 | 17.530 |
| ΔΟΥΡΟ | 1,15 | -8,73 | -0,11 | 20 |
| ΕΥΡΩΣ | 0,21 | -8,70 | -0,02 | 3.152 |
| ΚΛΩΝΠ | 0,11 | -8,33 | -0,01 | 1.060 |
| ΑΘΗΝΑ | 0,83 | -6,74 | -0,06 | 900 |
| ΠΛΑΣ | 0,14 | -6,67 | -0,01 | 9.100 |
| ΕΛΥΦ | 0,45 | -6,25 | -0,03 | 430 |
| ΜΠΕΝΚ | 3,00 | -5,96 | -0,19 | 350 |
|
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου