ΜΕΓΑΛΥΤΕΡH ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ. % | ΟΓΚΟΣ | ΕΜΠΟΡ. |
| ΑΤΛΑ | 1,04 | -0,95 | 189.292 | 0,66% |
| ΑΛΦΑ | 10,55 | -2,50 | 2.887.982 | 0,54% |
| ΑΤΤΙΚ | 0,50 | 4,17 | 424.713 | 0,52% |
| ΕΣΥΜΒ | 2,52 | 0,40 | 28.500 | 0,50% |
| ΠΡΟ | 1,84 | -3,16 | 295.346 | 0,47% |
| ΕΤΕ | 23,02 | -5,11 | 2.747.844 | 0,45% |
| ΒΩΒΟΣ | 4,97 | -2,74 | 145.109 | 0,43% |
| ΜΛΣ | 2,25 | -4,26 | 47.457 | 0,38% |
| ΕΥΡΩΒ | 9,72 | -5,63 | 2.046.229 | 0,38% |
| ΜΕΡΚΟ | 3,70 | -2,63 | 1.600 | 0,34% |
| ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ. % | ΟΓΚΟΣ | ΔΙΑΚ. |
| ΜΑΞΙΜ | 0,09 | -18,18 | 10.050 | 18,18% |
| ΚΟΥΑΛ | 0,22 | -8,33 | 20.800 | 16,67% |
| ΕΥΒΡΚ | 1,08 | -9,24 | 672 | 15,97% |
| ΕΝΚΛΩ | 0,06 | -14,29 | 70.772 | 14,29% |
| ΠΕΤΖΚ | 0,41 | 13,89 | 69.642 | 13,89% |
| ΑΣΠΤ | 1,11 | -3,48 | 214.882 | 12,17% |
| ΝΑΥΠ | 0,33 | 0,00 | 7.900 | 12,12% |
| ΠΑΙΡ | 0,86 | -9,47 | 504 | 11,58% |
| ΣΠΥΡ | 0,71 | -1,39 | 702 | 11,11% |
| ΕΧ | 3,40 | 1,19 | 1.100 | 11,01% |
|
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου